 上海市航川路68号
 上海市航川路68号 
 服务热线 021-51877869
 服务热线 021-51877869  手机 021-51877896
 手机 021-51877896  中国国家实验室分析用水标准(GB/T6682-2008)
中国国家实验室分析用水标准(GB/T6682-2008)| 指标名称 | 一级水 | 二级水 | 三级水 | 
| PH值范围(25℃) | - | - | 5.0-7.5 | 
| 电导率(25℃) ms/m≤ | 0.01 | 0.10 | 0.5 | 
| 电导率(25℃) us/cm | 0.1 | 1 | 5 | 
| 电阻率 MΩ.cm@25℃> | 10 | 1 | 0.2 | 
| 可氧化物[以O计]mg/L | - | ≤0.08 | ≤0.40 | 
| 吸光度(254nm,1cm光程) | ≤0.001 | ≤0.01 | - | 
| 可溶性硅(以二氧化硅计)含量(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.02 | - | 
| 蒸发残渣(mg/L) | - | ≤1.0 | ≤2.0 | 
注1:由于在一级水、二级水的纯度下,难于测定其真实的PH值,因此,对于一级水、二级水的PH值范围不做规定。
注2:由于一级水的纯度下,难于测定可氧化物质和蒸发残渣,对其限量不做规定,可用其他条件和制备方法来保证一级水的质量。
