 上海市航川路68号
 上海市航川路68号 
 服务热线 021-51877869
 服务热线 021-51877869  手机 021-51877896
 手机 021-51877896 | 项目 | 中国药典(2010版) | 欧洲药典6.0 | 美国药典usp31 | 
| 来源 | 本品为纯化水经蒸馏所得 | 本品为符合法定标准的饮用水或纯化水经适当方法蒸馏所得 | 由符合美国环保署、欧共体、日本法定要求或WHO饮用水指南的饮用水为原水,经蒸馏或与蒸馏法去除化学物质及微生物水平相当或更优的纯化工艺制得 | 
| 性质 | 无色澄清液体;无臭,无味 | 无色澄清液体;无臭,无味 | N/A | 
| PH值 | 5.0-7.0 | N/A | N/A | 
| 氨 | ≤0.2μg/ml | N/A | N/A | 
| 硝酸盐 | ≤0.06μg/ml | ≤0.2μg/ml | N/A | 
| 亚硝酸盐 | ≤0.02μg/ml | N/A | N/A | 
| 重金属 | ≤0.1μg/ml | ≤0.1μg/ml | N/A | 
| 不挥发物 | 不得超过0.01mg/ml | N/A | N/A | 
| 铝盐 | N/A | 生产渗析液时控制此项 | N/A | 
| 总有机碳 | ≤0.5mg/l | ≤0.5mg/l(≤500ppb) | ≤0.5mg/l(≤500ppb) | 
| 电导率 | 应符合规定(1.1μs/cm@20℃,1.3μs/cm@25℃) | 应符合规定 | 应符合规定(1.1μs/cm@20℃,1.3μs/cm@25℃) | 
| 细菌内毒素 | ≤0.25EU/ml | ≤0.25EU/ml | ≤0.25EU/ml | 
| 微生物限度 | ≤10CFU/100ml | ≤10CFU/100ml | ≤10CFU/100ml | 
